Dostupné možnosti
*
223010-HSS-UNC:
D | z/1" | L1 | L2 | D2 | a | Postup | Cena s DPH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNC 1 | 64 | 32 | 10 | 2,5 | 2,1 | sada | ||
UNC 2 | 56 | 36 | 11 | 2,8 | 2,1 | sada | ||
UNC 3 | 48 | 36 | 11 | 2,8 | 2,1 | sada | ||
UNC 4 | 40 | 40 | 12 | 3,5 | 2,7 | I. | ||
UNC 4 | 40 | 40 | 12 | 3,5 | 2,7 | II. | ||
UNC 4 | 40 | 40 | 12 | 3,5 | 2,7 | III. | ||
UNC 4 | 40 | 40 | 12 | 3,5 | 2,7 | sada | ||
UNC 5 | 40 | 40 | 12 | 3,5 | 2,7 | I. | ||
UNC 5 | 40 | 40 | 12 | 3,5 | 2,7 | II. | ||
UNC 5 | 40 | 40 | 12 | 3,5 | 2,7 | III. | ||
UNC 5 | 40 | 40 | 12 | 3,5 | 2,7 | sada | ||
UNC 6 | 32 | 45 | 14 | 4,0 | 3,0 | I. | ||
UNC 6 | 32 | 45 | 14 | 4,0 | 3,0 | II. | ||
UNC 6 | 32 | 45 | 14 | 4,0 | 3,0 | III. | ||
UNC 6 | 32 | 45 | 14 | 4,0 | 3,0 | sada | ||
UNC 8 | 32 | 45 | 14 | 4,5 | 3,4 | I. | ||
UNC 8 | 32 | 45 | 14 | 4,5 | 3,4 | II. | ||
UNC 8 | 32 | 45 | 14 | 4,5 | 3,4 | III. | ||
UNC 8 | 32 | 45 | 14 | 4,5 | 3,4 | sada | ||
UNC 10 | 24 | 50 | 16 | 6,0 | 4,6 | I. | ||
UNC 10 | 24 | 50 | 16 | 6,0 | 4,6 | II. | ||
UNC 10 | 24 | 50 | 16 | 6,0 | 4,6 | III. | ||
UNC 10 | 24 | 50 | 16 | 6,0 | 4,6 | sada | ||
UNC 12 | 24 | 50 | 18 | 6,0 | 4,6 | I. | ||
UNC 12 | 24 | 50 | 18 | 6,0 | 4,6 | II. | ||
UNC 12 | 24 | 50 | 18 | 6,0 | 4,6 | III. | ||
UNC 12 | 24 | 50 | 18 | 6,0 | 4,6 | sada | ||
UNC 1/4 | 20 | 50 | 19 | 6,0 | 4,9 | I. | ||
UNC 1/4 | 20 | 50 | 19 | 6,0 | 4,9 | II. | ||
UNC 1/4 | 20 | 50 | 19 | 6,0 | 4,9 | III. | ||
UNC 1/4 | 20 | 50 | 19 | 6,0 | 4,9 | sada | ||
UNC 5/16 | 18 | 56 | 22 | 6,0 | 4,9 | I. | ||
UNC 5/16 | 18 | 56 | 22 | 6,0 | 4,9 | II. | ||
UNC 5/16 | 18 | 56 | 22 | 6,0 | 4,9 | III. | ||
UNC 5/16 | 18 | 56 | 22 | 6,0 | 4,9 | sada | ||
UNC 3/8 | 16 | 70 | 24 | 7,0 | 5,5 | I. | ||
UNC 3/8 | 16 | 70 | 24 | 7,0 | 5,5 | II. | ||
UNC 3/8 | 16 | 70 | 24 | 7,0 | 5,5 | III. | ||
UNC 3/8 | 16 | 70 | 24 | 7,0 | 5,5 | sada | ||
UNC 7/16 | 14 | 70 | 24 | 8,0 | 6,2 | I. | ||
UNC 7/16 | 14 | 70 | 24 | 8,0 | 6,2 | II. | ||
UNC 7/16 | 14 | 70 | 24 | 8,0 | 6,2 | III. | ||
UNC 7/16 | 14 | 70 | 24 | 8,0 | 6,2 | sada | ||
UNC 1/2 | 13 | 75 | 29 | 9,0 | 7,0 | I. | ||
UNC 1/2 | 13 | 75 | 29 | 9,0 | 7,0 | II. | ||
UNC 1/2 | 13 | 75 | 29 | 9,0 | 7,0 | III. | ||
UNC 1/2 | 13 | 75 | 29 | 9,0 | 7,0 | sada | ||
UNC 9/16 | 12 | 80 | 30 | 11,0 | 9,0 | I. | ||
UNC 9/16 | 12 | 80 | 30 | 11,0 | 9,0 | II. | ||
UNC 9/16 | 12 | 80 | 30 | 11,0 | 9,0 | III. | ||
UNC 9/16 | 12 | 80 | 30 | 11,0 | 9,0 | sada | ||
UNC 5/8 | 11 | 80 | 32 | 12,0 | 9,0 | I. | ||
UNC 5/8 | 11 | 80 | 32 | 12,0 | 9,0 | II. | ||
UNC 5/8 | 11 | 80 | 32 | 12,0 | 9,0 | III. | ||
UNC 5/8 | 11 | 80 | 32 | 12,0 | 9,0 | sada | ||
UNC 3/4 | 10 | 95 | 40 | 14,0 | 11,0 | I. | ||
UNC 3/4 | 10 | 95 | 40 | 14,0 | 11,0 | II. | ||
UNC 3/4 | 10 | 95 | 40 | 14,0 | 11,0 | III. | ||
UNC 3/4 | 10 | 95 | 40 | 14,0 | 11,0 | sada | ||
UNC 7/8 | 9 | 100 | 40 | 18,0 | 14,5 | I. | ||
UNC 7/8 | 9 | 100 | 40 | 18,0 | 14,5 | II. | ||
UNC 7/8 | 9 | 100 | 40 | 18,0 | 14,5 | III. | ||
UNC 7/8 | 9 | 100 | 40 | 18,0 | 14,5 | sada | ||
UNC 1 | 8 | 110 | 50 | 18,0 | 14,5 | I. | ||
UNC 1 | 8 | 110 | 50 | 18,0 | 14,5 | II. | ||
UNC 1 | 8 | 110 | 50 | 18,0 | 14,5 | III. | ||
UNC 1 | 8 | 110 | 50 | 18,0 | 14,5 | sada | ||
UNC 1 1/8 | 7 | 132 | 56 | 22,0 | 18,0 | sada | ||
UNC 1 3/8 | 6 | 150 | 63 | 28,0 | 22,0 | sada | ||
UNC 1 1/2 | 6 | 150 | 63 | 32,0 | 24,0 | sada | ||
UNC 1 5/8 | 5 | 160 | 70 | 32,0 | 24,0 | sada | ||
UNC 1 3/4 | 5 | 160 | 70 | 36,0 | 29,0 | sada | ||
UNC 1 7/8 | 4,5 | 190 | 80 | 36,0 | 29,0 | sada | ||
UNC 2 | 4,5 | 190 | 80 | 40,0 | 32,0 | sada |
Množstvo:
Pridať medzi dopyty